Tariff of Charges
Tariff of Charges
Account Opening Fees | No Charges | رسوم فتح الحساب |
Account Closure Fee (if closed within 6 months) | AED 100 (per account) | رسوم إغلاق الحساب (إذا تم إغلاقه خلال 6 أشهر) |
Minimum balance requirement for Company Account | AED 5,000 | الحد الأدنى للرصيد المطلوب لحساب الشركات |
Minimum balance charges for Company Account | AED 350 (per account) | الرسوم الشهرية اذا قل رصيد الحساب التجاري عن الحد الادنى المطلوب |
Savings Account (Minimum Balance Requirement) | AED 3,000 | حساب التوفير (الحد الأدنى للرصيد) |
Current Account (Minimum Balance Requirement) | AED 3,000 | الحساب الجاري (الحد الأدنى للرصيد) |
Monthly charge if the account balance falls below the minimum required (for both Saving & Current) AED/USD/EUR/GBP | AED 25 or equivalent in other currencies (per account) | الرسوم الشهرية اذا كان رصيد الحساب اقل من الحد الادنى المطلوب (فقط بالنسبة للحساب الجاري والتوفير) درهم/دولار/يورو/جنيه استرليني |
Standing Instruction / Direct Debit Set up (Other than Ajman Bank internal transactions) | AED 50 (per request) | انشاء تعليمات مستديمة / تعليمات الخصم المباشر (للمعاملات خارج مصرف عجمان) |
Insufficient funds fee for Standing order/Dierct Dibet Authority | AED 25 (per transation) | رسوم عدم توافر رصيد للتعليمات المستديمة /تعليمات الخصم المباشر |
Balance confirmation letter | AED 50 (per request) | شهادة رصيد الحساب |
Dormant Account Activation Charges | No Charges | رسوم تفعيل حساب غير متحرك |
Monthly e-statement of account | No Charges | كشف الحساب الإلكتروني الشهري |
Adhoc Physical Statement of account on request per cycle (per month) | AED 25 | كشف حساب اضافي عن كل دورة ( شهريا") |
Teller Services (6 Free per Month) | Additional at AED 10 per transaction | رسوم استخدام الصندوق أو الصرّاف (6 معاملات مجانية شهريا") |
Bulk Cash Deposit & Withdrawal at teller counter (AED) | No Charges | إيداع وسحب نقدي بالجملة لدى الصراف (درهم إماراتي) |
Foreign currency deposit & withdrawal in foreign currencies | 1 % of the amount | إيداع وسحب العملات الأجنبية |
2in1 Account | 2in1 Account (Minimum Balance Requirement) Minimum Balance of AED 3000 or minimum salary i.e. 5000 not transferred AED 25 to be charged (once a month) |
حساب( 2 في 1 ) الحد الأدنى للرصيد في حال عدم توفر الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب بقيمة 3000 درهم أو في حال عدم تحويل الراتب الذي لا يقل عن 5000 درهم، فسوف يتم تطبيق رسوم بمبلغ 25 درهم )لمرة واحدة كل شهر |
Minimum Balance to participate in Mudarabah Pool | AED | USD | EUR | GBP | الحد الادنى للرصيد لحسابات المضاربة |
Savings Account | 5000 | 1000 | 800 | 800 | حساب التوفير |
Term Deposits | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | الودائع الاجلة |
2in1 Account | 5000 | N/A | N/A | N/A | حساب 2in1 |
Current Account | NA | الحسابات الجارية |
Cheque Book Issuance | First Free / additional cheque for AED 1 per cheque leaf | إصدار دفتر شيكات |
Cheques returned drawn on the account (Per instrument/cheque) | AED 100 | شيك مرتجع مسحوب على الحساب (للشيك / الأداة الواحدة) |
Cheque payable at centers where central bank clearing facility not available. | No Charges | شيك مستحق الدفع في حال عدم توافر مقاصة المصرف المركزي |
Returned cheque deposited in own account | No Charges | شيك مرتجع مودع في حساب العميل |
Counter Cheques-cash withdrawal | No Charges | شيك / سحب نقدي لدى الصراف |
Cheque for collection within the UAE | No Charges | شيك للتحصيل داخل الدولة |
Cheque for collection outside the UAE (per instrument / cheque) | 0.125% or AED 200 whichever is higher | شيك للتحصيل خارج الدولة |
Stop payment (per instrument / cheque) | AED 50 | أمر وقف دفع للشيك (للشيك / الأداة الواحدة) |
Cheque photocopy (per instrument / cheque) | Less than 1 year AED 10 , Over 1 year AED 20 | صورة عن الشيك |
Post Dated Cheques lodgment charges (per instrument / cheque) | AED 10 each | رسوم ايداع الشيكات الاجلة |
Post Dated Cheques withdrawal charges (per instrument / cheque) | AED 10 each | رسوم سحب الشيكات الاجلة |
XX - Small size (Annually) | AED 200 | خزانة مقاس صغير xx (سنويا) |
X - Small size (Annually) | AED 250 | خزانة مقاس صغير x (سنويا) |
Small size (Annually) | AED 300 | حجم صغير (سنوياً) |
Medium size (Annually) | AED 600 | حجم متوسط (سنوياً) |
Large size (Annually) | AED 900 | حجم كبير (سنوياً) |
Security deposit required to avail lockers | AED 3,000 | الضمان النقدي المطلوب للحصول على خزائن الآمانات |
Central Bank Transfer within the UAE for individuals (per request) | AED 5 | تحويلات المصرف المركزي للأفراد (داخل الدولة) |
Central Bank Transfer within the UAE for companies (per request) | AED 45 (No charges for Salary transfers) | تحويلات المصرف المركزي للشركات (داخل الدولة) |
Telex Transfer (other currencies within and outside UAE and in AED outside UAE) (per request) | AED 80 | حوالة تلكس (عملات أخرى داخل وخارج الإمارات وبالدرهم الإماراتي خارج الإمارات) |
Payroll Salary Transfer | Up to AED 10 per account | تحويل المرتبات (نظام حماية الأجور) |
WPS - One time set-up charge | AED 100 | رسوم تنفيذ الملف - مرة واحدة |
Internet & Mobile Banking (per request)- Remittance | (Local fund transfer fees AED 1) and (International fund transfer AED 30) | خدمات التحويل عبر الانترنت والهاتف المتحرّك |
Swift copy charges (per request) | AED 15 | رسوم نسخة السويفت |
Manager Cheque / Demand Draft / Pay Order - Issuance / Cancellation (per request) |
Issuance AED 30 Cancellation AED 75 |
إصدار أو إلغاء الشيك البنكي / حوالة تحت الطلب / أمر الدفع |
Debit Card Issuance | No Charges | اصدار بطاقة صراف آلي |
Debit Card Replacement (per card) | AED 25 | استبدال بطاقة الصراف الآلي |
Replacing Secret Pin Code (per request) | AED 25 | استبدال رقم التعريف الشخصي السري |
Copy of sales slip (per request) | AED 25 | نسخة من قسيمة المبيعات |
Issuing ATM card (Joint applicant)(per card) | AED 25 | إصدار بطاقة صراف آلي (الحساب المشترك) |
Using Ajman Bank ATM | استخدام اجهزة الصراف الالي التابعة لمصرف عجمان | |
Withdrawal/Deposit | No Charges | أيداع / سحب |
Balance inquiry | No Charges | استفسار عن الرصيد |
Transfer within accounts | No Charges | تحويل لحساب داخلي |
Using UAE SWITCH ATM | استخدام اجهزة الصراف الالي التابعة لبنك آخر | |
Withdrawal (per transaction) | AED 2 | سحب |
Balance inquiry (per transaction) | AED 1 | استفسار عن الرصيد |
Decline for insufficient Funds (per transaction) | AED 1 | رفض بسبب عدم توفررصيد |
Using GCC SWITCH ATM | استخدام اجهزة الصراف الالي في دول الخليج | |
Withdrawal (per transaction) | AED 6 | سحب |
Balance inquiry (per transaction) | AED 3 | استفسار عن الرصيد |
Using Other Countries ATM | استخدام اجهزة الصراف الالي خارج الدولة | |
Withdrawal (per transaction) | As per host country OR AED 20 (whichever is higher) | سحب |
Balance inquiry (per transaction) | As per host country | استفسار عن الرصيد |
Processing fees for foreign currency transaction added to the foreign exchange rate (per transaction) | 2% per transaction | رسوم معاملات اضافية فوق سعر صرف العملات الأجنبية |
Joint Account Debit Card Issuance | free | اصدار بطاقة خصم لحساب مشترك |
Liability certificate issued to financial institutions (per request) | AED 60 | شهادة مديونية موجهة إلى المؤسسات المالية |
Liability certificate issued to Government Departments/Embassies (per request) | AED 60 | شهادة مديونية موجهة إلى الجهات الحكومية والسفارات |
SMS Banking Charges | No charges | رسوم المعاملات المصرفيّة من خلال الرسائل النصية القصيرة |
Utility Bill payment (ATM, Mobile and Online Banking Free) (per transation) | AED 10 for counter Payment | دفع الفواتير ( من خلال الصراف الآلي والإنترنت مجانا") |
No Liability Certificate / Clearance (per request) | AED 60 | شهادة عدم وجود إلتزامات |
Release Letter (per request) | AED 50 | شهادة براءة ذمة |
Processing Fee (per request) | 1% of Finance Amount, Min AED 500 - Max AED 2,500 | رسوم الاعداد |
Takaful Charges (per request) | Takaful Contribution % (0.0060%)* x Finance Amount x Tenure | (لكل طلب) رسوم تكافل |
Early Settlement Fees from othe banks (per request) | 1% of the Outstanding amount or AED 10,000 whichever is lower | رسوم السداد المبكرمن بنك آخر |
Final settlement from other sources / EOSB (per request) | 1% of the Outstanding amount or AED 10,000 whichever is lower | رسوم التسوية النهائية من كافة المصادر الاخرى / نهاية الخدمة |
Late Payment Fees Force Donation (per instance) | 2% of Delayed Amount, Max AED 200 | رسوم التأخير في السداد (تبرع إلزامي) |
Liability letter fees (per request) | AED 60 | شهادة التزامات |
Islamic Covering Drawing (per request) | AED 200 | السحب الإسلامي المغطّى (الرسوم الإدارية للمرابحة) |
Finance Cancellation Fee (per request) | AED 100 | رسوم الغاء التسهيلات |
Deferment of Installment (service fees) | AED 100 per deferment | تأجيل سداد القسط (رسوم الخدمة) |
Salary Advance service fees (per request) | AED 200 | رسوم خدمة الراتب المقدم |
Other (Finance Copy, issuing redemption statements, audit confirmation etc.) (per request) | AED 25 | اخرى (نسخة التمويل، إصدار كشف الحساب، تأكيد التدقيق وغيرها..) |
Processing Fee(per request) | 1% of Finance Amount, Min AED 500 - Max AED 2,500 | رسوم الاعداد |
Early Settlement Fee (per request) | 1% of the Outstanding | رسوم السداد المبكر |
NOC to Traffic Department | No Charges | شهادة عدم ممانعة الى إدارة المرور |
Replacement of Existing post dated Cheques with new post dated Cheques / Direct Depit Authority | No Charges | استبدال الشيكات الآجلة الحالية بشيكات جديدة مؤجلة الدفع / الخصم المباشر |
Change due date in the Standing Instructions / Direct Depit Authority(per request) | AED 25 | تغيير تاريخ الاستحقاق في التعليمات المستديمة/ تعليمات الخصم المباشر |
Late Payment Fees Force Donation (per intance) | 2% Over agreed rate, Min AED 50 - Max AED 500 | رسوم التأخير في السداد (تبرع إلزامي) |
Deferment of Installment service fees (per request) | AED 100 | تأجيل سداد القسط (رسوم الخدمة) |
Advance payment of installment service fees (per request) | 1% of Installmant | دفعة مقدمة من القسط (رسوم الخدمة) |
Issuance of Liability Letters to other Banks (per request) | AED 60 | إصدار رسالة مديونية موجهة لبنك آخر |
Finance Cancellation Fee (per request) | AED 100 | رسوم الغاء التسهيلات |
Monthly Fee Based Cards | Roadmiles Classic | Roadmiles Premium | Roadmiles Platinum | Power Gold | Power Platinum | Power World | بطاقات مع رسوم | |
Monthly Fee | AED 350 | AED 650 | AED 1000 | AED 650 | AED 850 | AED 1,500 | رسوم شهرية | |
Supplementary card(s) | First 2 cards are free, then AED 50 per annum / card | بطاقات إضافية | ||||||
Late Payment Fees Force Donation (per instance) | AED 125 | رسوم التأخير في السداد (تبرع إلزامي) | ||||||
Cash advance Fee per transaction up to 5,000 | AED 150 | رسوم سحب نقدي عن كل عملية الى 5000 درهم | ||||||
Card Replacement Fee (per request) | AED 75 | رسوم إستبدال البطاقة | ||||||
Duplicate Statement (per request) | AED 45 per month | كشف طبق الأصل | ||||||
Copy of sales Voucher (per request) | AED 65 | نسخة من سند المبيعات | ||||||
Primary Card Annual Fee | AED 200 | AED 250 | AED 300 | AED 300 | AED 400 | AED 500 | الرسوم السنوية | |
Processing Fee for FX transactions (per transation) | Master Card - 3.5% & Visa - 4% | رسوم معاملة العملات الأجنبية | ||||||
Credit Shield | 0.95% per month | الدرع الإئتماني | ||||||
Liability / No liability Letter (per request) | AED 50 | شهادة التزامات / عدم وجود إلتزامات | ||||||
General for Fee Based Credit Cards | رسوم عامة لبطاقات الإئتمان | |||||||
Payment due date from statement date | Up to 22 days | تاريخ استحقاق الدفعة اعتبارا من تاريخ الكشف | ||||||
Minimum amount due | 5% of principle outstanding & 100% of all fees amount or AED 100 (whichever is higher) | المبلغ الادنى المستحق | ||||||
Maximum withdrawal amount (per transaction) | AED 5,000 | الحد الاقصى للسحب (لكل عملية) | ||||||
Cash Advance (% of Credit Limit) | 100% | السحب النقدي (% من حد الائتمان) | ||||||
Direct Debit Set-up charge for Credit Card dues recovery (per request) | AED 50 | انشاء خصم مباشر لدفع مستحقات البطاقة الائتمانية | ||||||
Easy Payment Planservice charges - Retail Purchases (per request) | 5% of the transaction amount | رسوم خدمة التقسيط الميسّر - مشتريات التجزئة | ||||||
Easy Payment Planservice charges - Balance Transfer (per request) | 4% of the transaction amount | رسوم خدمة التقسيط الميسّر- لتحويل الرصيد | ||||||
Easy Payment Plan service charges - Easy Cash (per request) | 4% of the transaction amount | رسوم خدمة التقسيط الميسّر - نقدي | ||||||
Foreclosure fees - EPP (per request) | AED 200 | رسوم الإلغاء المبكر للتقسيط الميسّر | ||||||
Islamic Covered Cards |
ULTRACASH & BRight Covered Card
|
بطاقة إسلامية مغطاة | ||||||
Card Types | ULTRACASH Platinum | BRight Titanium | BRight Platinum | BRight World | نوع البطاقات | |||
Murabaha Profit Rate (p.m.) | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | نسبة الأرباح للمرابحة (شهريا") | |||
Primary Card Annual Fee |
UAE Nationals: AED 500 Expats: AED 300 |
Free for life | AED 1,000 | AED 1,500 | الرسوم السنوية | |||
Supplementary Card annual Fee | First 2 cards are free then AED 50 per annum per card | First 2 cards are free then AED 50 per annum per card | AED 50 | AED 50 | بطاقات إضافية | |||
Late Payment fees Forced Donation (per instance) | AED 125 | رسوم التأخير في السداد (تبرع إلزامي) | ||||||
Cash advance service fee (per transaction) | AED 150 | رسوم خدمة السحب النقدي | ||||||
Card Replacement Fee (per request) | AED 75 | رسوم إستبدال البطاقة | ||||||
Duplicate Statement (per request) | AED 45 per month | كشف طبق الأصل | ||||||
Copy of sales voucher (per request) | AED 65 | نسخة من سند المبيعات | ||||||
Processing fee for foreign currency (per transaction) | 3.5% of transaction amount | 2% of transaction amount | 0.00% | 0.00% | رسوم معاملة العملات الأجنبية | |||
Credit Shield | 0.95% per month | الدرع الإئتماني | ||||||
General for BRight Card | رسوم عامة لبطاقة BRight | |||||||
Payment Due date from statement date | Up to 25 days | تاريخ استحقاق الدفعة اعتبارا من تاريخ الكشف | ||||||
Minimum amount due | 5% of outstanding and all fees and charges | المبلغ الادنى المستحق | ||||||
Cash Advance (% of Credit Limit) | 90% | السحب النقدي (% من حد الائتمان) | ||||||
Easy Payment plan Foreclosure fee (per request)
|
AED 200 |
رسوم الإلغاء المبكر للتقسيط الميسّر |
Arrangement Fees | PreApproval fees for Home Finance | AED 3,000 | رسوم الموافقة لتمويل المنازل |
PreApproval fees for Land Finance | AED 5,000 | رسوم الموافقة لتمويل الأراضي | |
Processing fees for Home and Land Finance (per request) | Finance amt up to 5 MN - 1% of Finance amount Finance amt from 5 MN to 10 MN - 0.80% of Finance amount Finance amt greater than 10 MN - 0.70% of Finance amount Max Cap - 100,000 | رسوم الاعداد لتمويل المنازل والأراضي | |
Partial settlement charges (per request) | 1% of the Partially settled amount or AED 10,000 whichever is lower | رسوم سداد جزئي | |
Early settlement charges (per request) | 1% of the Outstanding balance or AED 10,000 whichever is lower | رسوم التسوية المبكرة أو الجزئية | |
Cancellation Fees | Cancellation of Pre/Final approval by customer | No Refund | الغاء الموافقة / النهائية من قبل المتعامل |
Application declined by the Bank | Refund Processing Fee | عدم موافقة الطلب من قبل المصرف | |
Takaful (Insurance) Fees | Property Takaful Fees | 0.036% per annum (per transation) | رسوم التأمين على العقار (تكافل) |
Life Takaful Fees | As specified by the provider | رسوم التأمين على الحياة (تكافل) | |
Letter Fees | Liability Letter | AED 85 (per request) | شهادة مديونية |
Clearance Letter | AED 95 (per request) | براءة ذمة | |
Request of other Letters | AED 90 (per request) | طلب رسائل اخرى | |
Renewal of Approval Fee | Offer Letter Renewal | AED 2,500 (per request) | تجديد خطاب العرض |
PreApproval Renewal | AED 1,000 (per request) | تجديد الموافقة المبدئية | |
Change in approval terms | AED 1,000 (per request) | تغير في شروط الموافقة | |
Other Fees | Late Payment Fee (Force donation) | Max AED 700 (per instance) | رسوم التأخير في السداد (تبرع إلزامي) |
Copy of any other document | AED 100 (per request) | نسخة من اي وثيقة أخرى | |
Property evaluation fee | Payable to Ajman Bank | AED 2,500 (per request) | رسوم تقييم العقارات (مستحق الدفع لمصرف عجمان) |
Municipality Fee / Lands Department Fees | Registration Fee | As per the particular Emirate of UAE Municipality Tariff (per request) | رسوم البلدية / رسوم دائرة الأراضي والأملاك (رسوم التسجيل) |
Deferment of Installment (service fees) | AED 100 (per request) | تأجيل سداد القسط (رسوم الخدمة) | |
Property Management Fee | 2% of annual rental (per request) | رسوم إدارة العقارات | |
Retention Processing Fee (except top up) | AED 1,000 for all approved cases (per request) | رسوم الاعداد للإحتفاظ (ما عدا الزيادة على التمويل الأصلي) | |
Change in installment recovery dates | AED 100 (per request) | تغيير في تاريخ سداد الدفعة | |
Non-standard statement production/copy of original documentation | AED 100 (per request) | نسخ البيان لتمويل العقارات | |
Other certificates | AED 75 (per request) | شهادة أخرى | |
Property Swaps Administration Fee | AED 1,320 (Valuation Included) (per request) | رسوم إدارية لتبديل العقار | |
Issuance of NOC | AED 150 (per request) | إصدار شهادة عدم ممانعة |
First Cheque Book | No Charges | اول دفتر شيكات |
Subsequent Cheque book | No Charges | دفاتر الشيكات الاخرى |
ATM / Debit card replacement | No Charges | اصدار بطاقة جديدة |
Cash Withdrawal - UAE ATM Switch | No Charges | سحب نقدي من اجهزة الصراف الالي التابعة لبنك آخر |
Cash Withdrawal - GCC ATM Switch | No Charges | سحب نقدي من اجهزة الصراف الالي في دول الخليج |
Cash Withdrawal - International ATM | AED 20 or APHC (As per host country)(per transation) | سحب نقدي من اجهزة الصراف الالي في دول العالم |
Credit Card Annual Fee | Free for life | الرسوم السنوية للبطاقة الإئتمانية |
Managers Cheque / Demand Draft | No Charges | شيك بنكي / حوالة تحت الطلب |
International Remittance | No Charges | تحويلات خارجية |
Small size (Annually) | No Charges | حجم صغير (سنوياً) |
Medium size (Annually) | AED 300 | حجم متوسط (سنوياً) |
Large size (Annually) | AED 450 | حجم كبير (سنوياً) |
Security deposit required to avail lockers | No Charges | الضمان النقدي المطلوب للحصول على خزائن الأمانات |
SMS Alerts | No Charges | الرسائل النصية |
Minimum Balance Monthly Charges | AED 150 (per instance) |
الرسوم الشهرية للحد الادنى للرصيد |
Note: All other pricing for Priority Banking customers will apply as per standard Tariff of Charges | ||
All charges above are exclusive of 5% VAT | ||
updated as of December 2021 | ||
Criteria : Minimum Balance Monthly Charges (Fall below fee will be applied for customer if not maintaining any of the below criteria Salary AED 40 K or above or Deposit Balance of AED 250 or Above or Takaful Plan of AED 80 K or above or Investment Amount of AED 500 K and above) |