تاريخ السحب | أسماء الفائزين | مبلغ الجائزة |
السحب الشهري 03 يوليو 2025 | سيد أبو الفضل | درهم 5,000 |
فاطمة إبراهيم | درهم 5,000 | |
أنجو تانجا | درهم 5,000 | |
حامد زكار حسين | درهم 5,000 | |
ناصر سعيد | درهم 5,000 | |
غادة يونس | درهم 5,000 | |
عبدالعزيز عبداللطيف | درهم 5,000 | |
فاطمة خضر | درهم 5,000 | |
عبدالله راشد | درهم 5,000 | |
سوبنيل بالارام | درهم 5,000 | |
السحب الشهري 12 يونيو 2025 | منصور محمد | درهم 5,000 |
مشتاق أحمد | درهم 5,000 | |
ناصر سعيد | درهم 5,000 | |
صبحي ياسين | درهم 5,000 | |
ميره مصبح | درهم 5,000 | |
هزاع حسين | درهم 5,000 | |
عبد الله عبد المحسن | درهم 5,000 | |
محمد عوض | درهم 5,000 | |
زبيده عبد الكريم | درهم 5,000 | |
عبد الله حميد | درهم 5,000 | |
السحب الشهري 80 مايو 2025 | ميثا عبيد | درهم 5,000 |
محمد حسين | درهم 5,000 | |
سعدية محمد | درهم 5,000 | |
عبد الله نجم | درهم 5,000 | |
معن هشام | درهم 5,000 | |
رامي صبحي | درهم 5,000 | |
هاني الشمالي | درهم 5,000 | |
محمد عبد الله | درهم 5,000 | |
محمد عبيد | درهم 5,000 | |
عبد الله الشمري | درهم 5,000 | |
السحب الشهري 10 أبريل 2025 | شيخ فيصل | درهم 5,000 |
سالم محمد | درهم 5,000 | |
أمان عبد الله | درهم 5,000 | |
علي عمران | درهم 5,000 | |
محمد عبد الرزاق | درهم 5,000 | |
شمسة حمد | درهم 5,000 | |
نياز مولاسيري | درهم 5,000 | |
محمد عبد الله | درهم 5,000 | |
دانا محمد | درهم 5,000 | |
محمد عبد الله | درهم 5,000 | |
السحب الشهري 13 مارس 2025 | جميلة عبيد | درهم 5,000 |
أمنة عبد الرحمن | درهم 5,000 | |
عبد الرحمن حميد | درهم 5,000 | |
حصة علي | درهم 5,000 | |
ولواسيون أنولوابو | درهم 5,000 | |
طارق عل | درهم 5,000 | |
متين خان | درهم 5,000 | |
فاروق عبد الهادي | درهم 5,000 | |
عبد الله عبد المحسن | درهم 5,000 | |
موزه حميد | درهم 5,000 | |
السحب الشهري 19 فبراير 2025 | راشد جاسم | درهم 5,000 |
انتصار ابراهيم | درهم 5,000 | |
ساميه سيف | درهم 5,000 | |
ناصر سعيد | درهم 5,000 | |
داريوسز رادوسلاو | درهم 5,000 | |
إيكتارينا جوزيدوفا | درهم 5,000 | |
ناصر مصطفى | درهم 5,000 | |
ساغوفتا فارحين | درهم 5,000 | |
م د راكيبل | درهم 5,000 | |
محمد اكبر | درهم 5,000 | |
السحب الشهري 09 يناير 2025 | عبد الحق عبد الرحيم | درهم 5,000 |
عائشة نواف | درهم 5,000 | |
نيفين محمد | درهم 5,000 | |
إيمان صلاح الدين | درهم 5,000 | |
إبراهيم علي | درهم 5,000 | |
رامي صبحي | درهم 5,000 | |
ايمان صالح | درهم 5,000 | |
رميش نانوبهاي | درهم 5,000 | |
نورا جمال | درهم 5,000 | |
أبير محمد | درهم 5,000 | |
عبد الله إبراهيم | 1,000,000 درهم | |
السحب الشهري 12 ديسمبر 2024 | حميد عبد الله | درهم 5,000 |
عامر أبو شربين | درهم 5,000 | |
خميس علي | درهم 5,000 | |
محمد ابراهيم | درهم 5,000 | |
فيكتور فلادميروفيش | درهم 5,000 | |
سارة محمد | درهم 5,000 | |
نوف محمد | درهم 5,000 | |
علاء محمد | درهم 5,000 | |
ناصر جادالله | درهم 5,000 | |
فاطمة عبد الله | درهم 5,000 | |
السحب الشهري 13 نوفمبر 2024 | خالد عبد الله | درهم 5,000 |
محمد صالح | درهم 5,000 | |
جرجس بيطار | درهم 5,000 | |
حميد صالح | درهم 5,000 | |
عبد القادر مصطفى | درهم 5,000 | |
فلادمير نيكولافيش | درهم 5,000 | |
لينا توماي | درهم 5,000 | |
تفاضل حسين | درهم 5,000 | |
مجيب الرحمن | درهم 5,000 | |
أحمد وليد | درهم 5,000 | |
السحب الشهري 10 أكتوبر 2024 | شيخ فيصل | درهم 5,000 |
محمد ابو يوسف | درهم 5,000 | |
حميد معين | درهم 5,000 | |
جمال محمد | درهم 5,000 | |
سيد عماد الدين | درهم 5,000 | |
يونس تيكان | درهم 5,000 | |
مي علي | درهم 5,000 | |
عيسى محمد | درهم 5,000 | |
يعقوب عبد الرحيم | درهم 5,000 | |
فاروق عبد الهادي | درهم 5,000 | |
السحب الشهري 12 سبتمبر 2024rn
| شيخ فيصل | درهم 5,000 |
كومال ميليند | درهم 5,000 | |
شيخة صالح | درهم 5,000 | |
شيخة سيف | درهم 5,000 | |
عيسى محمد | درهم 5,000 | |
محمد منصور | درهم 5,000 | |
أحمد رضا | درهم 5,000 | |
رشا المصري | درهم 5,000 | |
خالد سيف الدين | درهم 5,000 | |
مجيب الرحمن شيخ | درهم 5,000 | |
السحب الشهري 8 أغسطس 2024
| حامد سليمان | درهم 5,000 |
سلامة محمد | درهم 5,000 | |
جمال محمد | درهم 5,000 | |
محمد رياض | درهم 5,000 | |
علي ناصر | درهم 5,000 | |
إبراهيم محمد | درهم 5,000 | |
رامي إبراهيم | درهم 5,000 | |
فاروق عبد الهادي | درهم 5,000 | |
مجيب الرحمن شيخ | درهم 5,000 | |
أمين علي | درهم 5,000 | |
السحب الشهري 10 يوليو 2024rn
| سميحة عبد الغني | درهم 5,000 |
فايزة فاطمة | درهم 5,000 | |
محمد حمد | درهم 5,000 | |
سيد عماد الدين | درهم 5,000 | |
الريم رامي | درهم 5,000 | |
إيلينا تشيركينيان | درهم 5,000 | |
حميد صلاح | درهم 5,000 | |
كمال أبو الوفا | درهم 5,000 | |
إبراهيم ناصر | درهم 5,000 | |
عيس إبراهيم | درهم 5,000 | |
عبدالله علي | 1,000,000 درهم | |
السحب الشهري13 يونيو 2024rn
| ميرة محمد | درهم 5,000 |
انتصار إبراهيم | درهم 5,000 | |
رياض العبد | درهم 5,000 | |
محمد علي | درهم 5,000 | |
طلال محمد | درهم 5,000 | |
عبد الله سيف | درهم 5,000 | |
الريم رامي | درهم 5,000 | |
علي حسين | درهم 5,000 | |
نزار زوربا | درهم 5,000 | |
عيسى محمد | درهم 5,000 | |
السحب الشهري 9 مايو 2024
| حامد | درهم 5,000 |
محمد عبد الرزاقه | درهم 5,000 | |
حمدة حسان | درهم 5,000 | |
رياض | درهم 5,000 | |
عبد الله سيف | درهم 5,000 | |
محمد عبد الله | درهم 5,000 | |
سارة محمد | درهم 5,000 | |
ماجد محمد | درهم 5,000 | |
مازن طه | درهم 5,000 | |
راشد عبد الله | درهم 5,000 | |
السحب الشهري 23 إبريل 2024rn
| سميحة عبد الغني | درهم 5,000 |
جربريت سينغ | درهم 5,000 | |
عبد الله سيف | درهم 5,000 | |
محمد عبد الله | درهم 5,000 | |
طلال محمد | درهم 5,000 | |
دينيش كومار | درهم 5,000 | |
عبد القادر مصطفى | درهم 5,000 | |
مالكة | درهم 5,000 | |
عيسى محمد | درهم 5,000 | |
راشد عبد الله | درهم 5,000 | |
السحب الشهري7 مارس 2024
| ميثة عبيد | درهم 5,000 |
أمان عبد الله | درهم 5,000 | |
ناهد خايري | درهم 5,000 | |
خميس علي | درهم 5,000 | |
محمد عبد الله | درهم 5,000 | |
عبد الرحمن محمد | درهم 5,000 | |
سميرة خليفة | درهم 5,000 | |
عبيد إسماعيل | درهم 5,000 | |
موزة سلطان | درهم 5,000 | |
مبارك علي | درهم 5,000 | |
السحب الشهري 22 فبراير 2024
| مريم علي | درهم 5,000 |
أمان عبد الله | درهم 5,000 | |
عبد الرحمن محمد | درهم 5,000 | |
فاطمة محمد | درهم 5,000 | |
إيلينا | درهم 5,000 | |
منال جافد | درهم 5,000 | |
إبراهيم ناصر | درهم 5,000 | |
هارش كامليش | درهم 5,000 | |
توفيق | درهم 5,000 | |
فلاديمير | درهم 5,000 | |
السحب الشهري 11 يناير 2024 | حسين محمد | درهم 5,000 |
ثمنة سالم | درهم 5,000 | |
أحمد حسين | درهم 5,000 | |
جوكول راج | درهم 5,000 | |
الريم رامي | درهم 5,000 | |
زوفار جاريف | درهم 5,000 | |
علي حسين | درهم 5,000 | |
عبدالراهوف سيد | درهم 5,000 | |
راشد علي | درهم 5,000 | |
شيراز حسن | درهم 5,000 | |
سيف ذياب | 1,000,000 درهم | |
السحب الشهري 14 ديسمبر2023 | فرانسوا مجدي | درهم 5,000 |
ناصر يوسف | درهم 5,000 | |
جوكول راج | درهم 5,000 | |
صالح حسين | درهم 5,000 | |
عبدالعزيز عبداللطيف | درهم 5,000 | |
أحمد حمود | درهم 5,000 | |
راهول جاينات | درهم 5,000 | |
ماجد محمد | درهم 5,000 | |
رامي السقالي | درهم 5,000 | |
مصطفى كمال | درهم 5,000 | |
السحب الشهري 9 نوفمبر 2023 | غانم عادل | درهم 5,000 |
إعتدال يوسف | درهم 5,000 | |
حفصة يوسف | درهم 5,000 | |
أمان عبدالله | درهم 5,000 | |
سيف ذياب | درهم 5,000 | |
تاميلزارسي بانديان | درهم 5,000 | |
الريم رامي | درهم 5,000 | |
زوفار جاريف | درهم 5,000 | |
ماجد محمد | درهم 5,000 | |
نادين نصار | درهم 5,000 | |
السحب الشهري12 أكتوبر 2023 | عشبة خلفان | درهم 5,000 |
أفنان خالد | درهم 5,000 | |
فهد محمد | درهم 5,000 | |
فهد عبدالكريم | درهم 5,000 | |
محمد علي | درهم 5,000 | |
راشد علي | درهم 5,000 | |
سميرة خليفة | درهم 5,000 | |
عبدالعزيز عبداللطيف | درهم 5,000 | |
ماجد محمد | درهم 5,000 | |
عبدالله سالم | درهم 5,000 | |
السحب الشهري14 سبتمبر 2023 | حنان مبارك | درهم 5,000 |
عبدالله علي | درهم 5,000 | |
محمد ابو يوسف | درهم 5,000 | |
أمان عبدالله | درهم 5,000 | |
معتز محمود | درهم 5,000 | |
عبدالعزيز عبداللطيف | درهم 5,000 | |
أحمد حمود | درهم 5,000 | |
الكسندر فيزوينتس | درهم 5,000 | |
بابكر محمد | درهم 5,000 | |
أحمد حبيب | درهم 5,000 | |
السحب الشهري10 اغسطس 2023 | فيصل سعيد | درهم 5,000 |
عبيد خليفة | درهم 5,000 | |
أمان عبدالله | درهم 5,000 | |
سيف ذياب | درهم 5,000 | |
بدرية حمد | درهم 5,000 | |
محمد علي | درهم 5,000 | |
نسيم محمد | درهم 5,000 | |
عبدالعزيز عبداللطيف | درهم 5,000 | |
محمد عبدالله | درهم 5,000 | |
خالد راضي | درهم 5,000 | |
السحب الشهري13 يوليو 2023 | حنان مبارك | درهم 5,000 |
عبدالله أحمد | درهم 5,000 | |
أمان عبدالله | درهم 5,000 | |
مصبح سالمين | درهم 5,000 | |
فاطمة حسين | درهم 5,000 | |
جوكول راج | درهم 5,000 | |
عبدالرحمن محمد | درهم 5,000 | |
رسمية عريقات | درهم 5,000 | |
عبدالعزيز عبداللطيف | درهم 5,000 | |
ماجد محمد | درهم 5,000 | |
سميحة عبدالغني | درهم 1,000,000 | |
السحب الشهري 8 يونيو 2023 | عبدالرحمن حميد | درهم 5,000 |
كودانج عبدالثمشيد | درهم 5,000 | |
عماد يوسف | درهم 5,000 | |
روكي ماركياتو | درهم 5,000 | |
سيف ذياب | درهم 5,000 | |
محمد ابو يوسف | درهم 5,000 | |
رياض العبد | درهم 5,000 | |
مريم علي | درهم 5,000 | |
عبد الحق عبد الرحيم | درهم 5,000 | |
بلال محمود | درهم 5,000 | |
السحب الشهري 11 مايو2023 | بلال اسعد | درهم 5,000 |
خالد علي | درهم 5,000 | |
طارق أحمد | درهم 5,000 | |
امان عبد الله | درهم 5,000 | |
جبران ناصر | درهم 5,000 | |
نورا عبد الله | درهم 5,000 | |
رياض | درهم 5,000 | |
عبد الحسيب | درهم 5,000 | |
محمد ابو يوسف | درهم 5,000 | |
عبيد خليفة | درهم 5,000 | |
السحب الشهري 13 ابريل2023 | عبدالرحمن لودهي | درهم 5,000 |
راشد علي | درهم 5,000 | |
سميحة عبدالغني | درهم 5,000 | |
فاطمة علي | درهم 5,000 | |
فرانسوا مجدي | درهم 5,000 | |
مريم علي | درهم 5,000 | |
عبدالله عبدالحميد | درهم 5,000 | |
طلال محمد | درهم 5,000 | |
سيف ذياب | درهم 5,000 | |
اليكساندر | درهم 5,000 | |
السحب الشهري 9 مارس2023 | عبدالله عبدالحميد | درهم 5,000 |
فيصل سعيد | درهم 5,000 | |
بلال محمود | درهم 5,000 | |
كاجداس توران | درهم 5,000 | |
جبران ناصر | درهم 5,000 | |
مريم علي | درهم 5,000 | |
امان عبدالله | درهم 5,000 | |
سيلفيا لورديس | درهم 5,000 | |
ناصر فلاح | درهم 5,000 | |
عبيد خليفة | درهم 5,000 | |
السحب الشهري 9 فبراير2023 | السيد محمود | درهم 5,000 |
عبدالله عبد الحميد | درهم 5,000 | |
عبيد خليفة | درهم 5,000 | |
سميحة عبدالغني | درهم 5,000 | |
إيمان منصور | درهم 5,000 | |
يوسف ابراهيم | درهم 5,000 | |
جمعة حمد | درهم 5,000 | |
جون بانكير | درهم 5,000 | |
سيلفيا لورديس | درهم 5,000 | |
عبدالحق عبدالحميد | درهم 5,000 | |
السحب الشهري 12 يناير 2023 | عبدالله عبد الحميد | درهم 5,000 |
عبدالله علي | درهم 5,000 | |
سالم محمد | درهم 5,000 | |
فيصل سعيد | درهم 5,000 | |
فاطمة حسن | درهم 5,000 | |
حيدر علي | درهم 5,000 | |
سلطان مطر | درهم 5,000 | |
محمد خالد | درهم 5,000 | |
عبيد خليفة | درهم 5,000 | |
السيد محمود | درهم 5,000 |