المنتج | نطاق معدل الربح - Profit Rate – Range | ||
التمويل الشخصي (رصيد تناقصي) | 6.50% - 25.00% | ||
تمويل المركبات (نسبة ثابتة) | New Cars | 2.74% - 4.00% | |
Used Cars | 3.75% - 5.75% | ||
التمويل السكني (رصيد تناقصي) | Fixed for First Year | 3.49% - 6.49% | |
Remaining Tenure | إيبور لمدة 3 أشهر + 1.49% إلى 3.75%، بحد أدنى 3.49% إلى 6.49% يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (https://www.centralbank.ae/en/services/eibor-prices) لمعرفة سعر الأيبور لــ ( 1/3/6 ) اشهر المطبق لإحتساب الأجرة المتغيرة للتمويل السكني | ||
Note: The above rates are indicative and may vary based on the salary slabs or segments ملاحظة: المعدلات المذكورة أعلاه إرشادية وقد تختلف بناءً على التصنيفات أو شرائح الرواتب |