أوزان الحسابات والودائع وحصة المضارب
الأوزان وحصة المضارب
تم الحفاظ على حصة المضارب من أوزان الودائع و حسابات الودائع التوفيرية و الاستثمارية عند 76% للربع الثاني من العام 2024
معدلات الربح على ودائع المضاربة لأجل
الفترة | مقترحة للفترة | وزعت في | العملة | مقترحة للفترة | وزعت في |
| الربع الثالث من 2024 | الربع الثني من 2024 |
| الربع الثالث من 2024 | الربع الثاني من 2024 |
الودائع الآجلة = بالدرهم الإماراتي
لشهر واحد وديعة | سنوياً% 0.84 | سنوياً% 1.06 |
وديعة لثلاثة أشهر | سنوياً% 0.93 | سنوياً% 1.18 |
وديعة لستة أشهر | سنوياً% 1.01 | سنوياً% 1.29 |
وديعة لتسعة أشهر | سنوياً% 1.09 | سنوياً% 1.38 |
وديعة لعام واحد | سنوياً% 1.28 | سنوياً% 1.63 |
معدلات الربح لحسابات التوفير
الدرهم الإماراتي | سنوياً% 0.20 | سنوياً% 0.25 |
الدولار الأمريكي | سنوياً% 0.09 | سنوياً% 0.11 |
اليورو | سنوياً% 0.11 | سنوياً% 0.14 |
جنيه إسترليني | سنوياً% 0.11 | سنوياً% 0.14 |
الودائع الآجلة = بالدولار الأمريكي
وديعة لعام واحد | سنوياً% 0.00 | سنوياً% 0.00 |
معدلات الربح للودائع تحت الطلب
الدرهم الإماراتي | سنوياً% 0.25 | سنوياً% 0.32 |
الدولار الأمريكي | سنوياً% 0.09 | سنوياً% 0.11 |
اليورو | سنوياً% 0.00 | سنوياً% 0.00 |
جنيه إسترليني | سنوياً% 0.11 | سنوياً% 0.14 |
حصة المضارب من أوزان الأرباح
حصة المضارب من أوزان الأرباح
نوع الوديعة | بالدرهم الإماراتي | بالدولار الأمريكي | عملات أخرى |
وديعة لشهر واحد | 47% | 10% | 10% |
وديعة لثلاثة أشهر | 52% | 12.5% | 12.5% |
وديعة لستة أشهر | 57% | 15% | 15% |
وديعة لتسعة أشهر | 61% | 20% | 20% |
وديعة لعام واحد | 72% | 30% | 30% |
حساب التوفير | 11% | 5% | 6% |
وديعة تحت الطلب | 14% | 5% | 6% |
POWER حساب التوفير | 5% | - | - |
حصة المضارب من الأرباح ( كحد أقصى ) |
%90
|