معلومات المساهمين
هيكل ملكية المساهمين كما في ديسمبر 2025
نسبة ملكية المساهمين
| حكومة عجمان | 33.10% |
| صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد بن حميد النعيمي | 15.98% |
| مستثمرو التداول الحر | 50.92% |
| الإجمالي | 100.00% |
يوضح الجدول أدناه توزيع ملكية أسهم مصرف عجمان كما في 31 ديسمبر 2025.
| تصنيف المساهمين | الأفراد | الشركات | الحكومة | الإجمالي |
| الإمارات | 40.9912 | 17.0016 | 33.1000 | 91.0928 |
| دول مجلس التعاون الخليجي | 0.7709 | 0.2247 | 0 | 0.9956 |
| العرب | 1.3597 | 0.0925 | 0 | 1.4522 |
| آخرون | 0.8236 | 5.6353 | 0 | 6.4589 |
| الإجمالي | 43.9454 | 22.9541 | 33.1002 | 100 |
يوضح الجدول أدناه مساهمي مصرف عجمان حسب حجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2025.
| ملكية الأسهم | عدد المساهمين | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال مصرف عجمان |
| أقل من 50,000 | 58,491 | 178,554,647 | 6.5561 |
| من 50,000 إلى أقل من 500,000 | 732 | 108,072,798 | 3.9682 |
| من 500,000 إلى أقل من 5,000,000 | 169 | 229,569,076 | 8.4292 |
| أكثر من 5,000,000 | 37 | 2,207,303,479 | 81.0466 |
| الإجمالي | 59,429 | 2,723,500,000 | 100 |
